Korte levertijd voor glasvezel PLC-splitter met LC-connector (single/multimode).
1xN of 2xN optische signaalvermogensverdeling
We beschikken nu over een bekwaam en prestatiegericht team dat uitstekende ondersteuning biedt aan onze klanten. We hanteren doorgaans het principe van klantgerichtheid en oog voor detail, met korte levertijden voor glasvezeloplossingen.PLC-splitterMet LC Connector Single/Multimode creëren we waarde en staan we klaar om onze klanten te bedienen! Dat is ons doel. We hopen oprecht dat al onze klanten een langdurige en wederzijds voordelige samenwerking met ons zullen aangaan. Wilt u meer weten over ons bedrijf? Neem dan nu contact met ons op.
We beschikken nu over een bekwaam en prestatiegericht team dat uitstekende ondersteuning biedt aan onze klanten. We hanteren doorgaans het principe van klantgerichtheid en oog voor detail.1*32 PLC-splitter, Optische splitter, Passieve netwerktap, Passieve splitter, PLC-splitterDoor voortdurende innovatie zullen wij u waardevollere producten, oplossingen en diensten leveren en tevens een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de automobielindustrie in binnen- en buitenland. Zowel binnenlandse als buitenlandse bedrijven zijn van harte welkom om met ons samen te werken en gezamenlijk te groeien.
Overzichten

Functies
- Lage invoegverliezen en lage polarisatiegerelateerde verliezen
- Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid
- Hoog aantal kanalen
- Breed werkingsgolflengtebereik
- Breed bedrijfstemperatuurbereik
- Voldoet aan Telcordia GR-1209-CORE-2001.
- Voldoet aan Telcordia GR-1221-CORE-1999.
- Voldoet aan RoHS-6 (loodvrij)
Specificaties
| Parameters | 1:NPLC-splitters | 2:N PLC-splitters | ||||||||||
| Poortconfiguratie | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
| Maximale invoegverlies (dB) | 4.0 | 7.2 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 4.5 | 7.6 | 11.1 | 14.3 | 17.6 | 21.3 |
| Homogeniteit (dB) | <0,6 | <0,7 | <0,8 | <1.2 | <1.5 | <2.5 | <1.0 | <1.2 | <1.5 | <1.8 | <2.0 | <2.5 |
| PRL(dB) | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
| WRL(dB) | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,5 | <0,8 | <0,8 | <0,4 | <0,4 | <0,6 | <0,6 | <0,8 | <1.0 |
| TRL(dB) | <0,5 | |||||||||||
| Retourverlies (dB) | >55 | |||||||||||
| Richtingsgevoeligheid (dB) | >55 | |||||||||||
| Werkingsgolflengtebereik (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -40~+85 | |||||||||||
| Bewaartemperatuur (°C) | -40 ~+85 | |||||||||||
| Glasvezelinterfacetype | LC/PC of maatwerk | |||||||||||
| Pakkettype | ABS-doos: (D)120 mm × (B)80 mm × (H)18 mm Chassis met kaartinvoer: 1U, (D)220mm×(W)442mm×(H)44mm Behuizing: 1U, (D)220mm×(W)442mm×(H)44mm | |||||||||||






